
- Characteristics
- Instructions
- Applications
- Certificates
Table of allowed loads 1) Single span loading 2) 3-span loading
Technical specifications
DOMOLAM insulating panels are produced according to the standard EN 14509:2013 and have CE marking.
The insulation:
The polyurethane foam PUR is chemically neutral, non toxic and it is produced with environmental friendly technology with the use of pentane (CFC, HCFC free).
DOMOLAM insulating panels are produced with foam B3 with fire reaction Cs3d0 or B2 with fire reaction Bs2d0 according to EN 13501-1, ΕΝ 11925-2 and EN 13823. Alternatively produced with polyisocyanurate foam PIR, with fire reaction Βs2d0 and fire resistance REI 30 in thickness of 100mm, according to EN 13501-2.
The foam contains a high percentage of closed cells >95% (waterproof/mould resistant) providing perfect adhesion to the metal sheets. Its thermal conductivity factor is λ=0,0215 W/mK according to EN 13165 and its average density is 40-42 Kg/m3 according to EN 1602. Average tensile strength 180 KPa. Average compression strength 160 KPa. Average shear strength 140 KPa.
The metal sheets are:
• Pre-painted steel, in conformity with the EN 10169 standard, on hot dipped galvanized or aluzinc steel with yield strength 250-320 N/mm2 according to EN 10346 and EN 10143.
• Plastified anti-bacterial coated steel, special for cold rooms and hygienic applications.
• Pre-painted, smooth or embossed aluminum, copper and stainless steel on demand.
DOMOLAM panels are ranked in Class A regarding their water and air permeability, after testing according to EN 12865 and EN 12114.
Dimensional tolerances according to Annex D of ΕΝ 14509
Corrugation height | ±1mm |
Pitch of profile | ±2mm |
Panel length | ±10mm |
Panel thickness | ±2% of thickness |
Squareness | 0,6% useful width |
Longitudinal bowing | 2 mm/m - 10 mm |
Camber | ≤1% of width |
Flatness | ≤-1,5mm over 700mm |
Edge waveness | ±2mm over 500mm of length |
Useful width | ±2mm |
Remarks
Slight leaking of foam from the joints, small foam vacuum or slight omissions and irregularities in the position of the gasket are acceptable, as long as the functional character of the panel is not compromised.


Fastening should stop when the sheet starts deforming under the screw, to ensure the best aesthetic and static results.
The company is not responsible for any damage due to misuse of its products.

PROJECT 5
RAL 2004
PROJECT 5
RAL 9006
PROJECT 1
RAL 5010

PROJECT 1
RAL 2004

PROJECT 1
RAL 2004
PROJECT 1
RAL 5010
PROJECT 1
RAL 5010

PROJECT 7
RAL 9007
PROJECT 7
RAL 9006
PROJECT 9
RAL 9006
PROJECT 13
RAL 1035
PROJECT 13
RAL 1035
PROJECT 13
RAL 9006
PROJECT 13
RAL 1035
PROJECT 14
RAL 2004
PROJECT 14
RAL 9006
PROJECT 14
RAL 9006
PROJECT 14
RAL 9006
PROJECT 14
RAL 9006
PROJECT 14
RAL 2004
PROJECT 14
RAL 2004
PROJECT 27
RAL 9006
PROJECT 27
RAL 9006
PROJECT 27
RAL 9006
PROJECT 27
RAL 3020
PROJECT 28
RAL 7040
PROJECT 30
RAL 1035
PROJECT 30
RAL 1035
PROJECT 30
RAL 7015
PROJECT 30
RAL 1035
PROJECT 30
RAL 1035
PROJECT 31
RAL 9007
PROJECT 31
RAL 9007
PROJECT 31
RAL 9007
PROJECT 31
RAL 9007
PROJECT 23
RAL 7015
PROJECT 23
RAL 3020
PROJECT 23
RAL 7015
PROJECT 23
RAL 7015
PROJECT 23
RAL 3020
PROJECT 23
RAL 3020
PROJECT 23
RAL 3020
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 32
RAL 9007
PROJECT 33
RAL 9006
PROJECT 33
RAL 9006
PROJECT 35
RAL 3003
PROJECT 35
RAL 7015
PROJECT 35
RAL 3003
PROJECT 35
RAL 7015
PROJECT 35
RAL 7015
PROJECT 36
RAL 9006
PROJECT 36
RAL 3020
PROJECT 36
RAL 9006

PROJECT 36
RAL 3020
PROJECT 37
RAL 9007
PROJECT 37
RAL 9007
PROJECT 37
RAL 9007
PROJECT 37
RAL 9007
PROJECT 37
RAL 7015

PROJECT 37
RAL 7015
PROJECT 37
RAL 9006
PROJECT 16
RAL 9007

PROJECT 39
RAL 6011

PROJECT 39
RAL 6005
PROJECT 41
RAL 9006

PROJECT 39
RAL 6005

PROJECT 40
RAL 9006

PROJECT 40
RAL 9006

PROJECT 44
RAL 9007
external plate | internal plate | width | length | packaging | quantity | Price | |||||||||||||||||||
code | category | material | thickness | material | protection | thickness | surface | insulation | thickness | operating | unit | length (mm) | small | big | weight (kg/m) | weight (kg/m2) | quantity | price per unit (€) | value (€) | Comments | |||||
Successfully added to cart Quantity is missing Length is missing | PW-D ULTRA![]() PW-D ULTRA | PW-D WALL PANEL ULTRA | ULTRA | Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 1021 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 1035 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 2004 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 2009 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 2013 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 3003 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 3005 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 3009 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 3011 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 3013 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 3020 RAL 5010 RAL 5018 RAL 5012 RAL 6005 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 6011 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 7015 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 7030 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 7032 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 7040 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 7044 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 8017 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9002 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9006 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9007 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9010 | FILM | Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9002 | NO_FILM | EL.DIAM | B3 | 1000 | m2 | 1 | 10 | ||||||||||||
Successfully added to cart Quantity is missing Length is missing | PW-D EXTRA | PW-D WALL PANEL EXTRA | EXTRA | Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> PVC 9002 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> PVC 9002 ANTIBACTERIAL Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 1014 MAT RAL 6005 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 7015 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 8004 MAT Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9002 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9006 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9007 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9010 | FILM | Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> PVC 9002 Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> PVC 9002 ANTIBACTERIAL Τα χρώματα στις φωτογραφίες των έργων είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα, εξαιτίας των ρυθμίσεων της οθόνης, των συνθηκών φωτισμού και του περιβάλλοντος χώρου."> RAL 9002 | NO_FILM | EL.DIAM | B3 | 1000 | m2 | 1 | 12 | 9 | |||||||||||
Successfully added to cart Quantity is missing Length is missing | PW-D STANDARD | PW-D WALL PANEL STANDARD | m2 | 8 |

Microrib wall panel PW-D

DOMOLAM wall panels points of excellence
1. Produced with specially studied joint points in order to ensure that all external sheets remain at place with no visible screws.
2. Provide excellent air and water tightness and strength due to the innovative joint design.
3. Specially formed labyrinths contribute to the fire expansion delay and make them ideal for use in cold rooms.
4. They have excellent flatness and are ideal for architectural applications.